| 破坏石板 | 守护石板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 词条库 | 最多条目数量 | 出现概率 | 词条库 | 最多条目数量 | 出现概率 |
| 力量 | 2 | 12.50% | 体质 | 2 | 11.11% |
| 敏捷 | 2 | 12.50% | 物理防御力 | 2 | 11.11% |
| 智力 | 2 | 12.50% | 魔法防御力 | 2 | 11.11% |
| 物理攻击力 | 2 | 12.50% | 生命 | 2 | 11.11% |
| 魔法攻击力 | 2 | 12.50% | 魔法 | 2 | 11.11% |
| 硬直 | 2 | 12.50% | 魔法恢复 | 2 | 11.11% |
| 致命一击 | 2 | 12.50% | 硬直抵抗 | 2 | 11.11% |
| 眩晕 | 2 | 12.50% | 致命一击抵抗 | 2 | 11.11% |
| / | / | / | 眩晕抵抗 | 2 | 11.11% |
×
| 道具种类 | 种类概率 |
|---|---|
| 消耗类道具 (查看明细) | 19.53% |
| 潘多拉点数 (查看明细) | 57.23% |
| 材料类道具 (查看明细) | 10.74% |
| 潘多拉专属兑换券(查看明细) | 0.80% |
| 功能类道具 (查看明细) | 11.70% |
×
*每第100次抽取(以界面左上方显示为准),必定获得【潘多拉专属兑换券】,中途获得【潘多拉专属兑换券】时不会重置保底次数。| 普通池成功率 | 保底池成功率 | ||
|---|---|---|---|
| 绿色时装1 | 13.66% | 绿色时装1 | - |
| 绿色时装2 | 13.66% | 绿色时装2 | - |
| 绿色时装3 | 13.66% | 绿色时装3 | - |
| 绿色时装4 | 13.66% | 绿色时装4 | - |
| 绿色时装5 | 13.66% | 绿色时装5 | - |
| 绿色时装6 | 13.66% | 绿色时装6 | - |
| 绿色时装7 | 13.66% | 绿色时装7 | - |
| 蓝色时装1 | 2.00% | 蓝色时装1 | 40.00% |
| 蓝色时装2 | 2.00% | 蓝色时装2 | 40.00% |
| 紫色时装 | 0.35% | 紫色时装 | 20.00% |
×
*每10次抽取,前9次为普通池,第10次为保底池。(单抽和十连共享保底)| 强化等级 | 成功率 | 损坏概率 | 失败惩罚 |
|---|---|---|---|
| 0 | 100.00% | 25.00% | - |
| 1 | 100.00% | 25.00% | - |
| 2 | 100.00% | 25.00% | - |
| 3 | 100.00% | 25.00% | - |
| 4 | 100.00% | 25.00% | - |
| 5 | 100.00% | 25.00% | - |
| 6 | 50.00% | 25.00% | 0 |
| 7 | 40.00% | 25.00% | -1 |
| 8 | 35.00% | 25.00% | -2 |
| 9 | 30.00% | 25.00% | 0 |
| 10 | 25.00% | 25.00% | -1 |
| 11 | 20.00% | 25.00% | -2 |
| 12 | 15.00% | 25.00% | -2 |
| 13 | 5.00% | 25.00% | -2 |
| 14 | 1.00% | 25.00% | -2 |
×
*【强化概率公示】获得概率。